Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 2.30062 XRD | 24H: -1.6% 7D: -0.16% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 10.8064 XRD | 24H: -0.72% 7D: -1.2% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 743.587 XRD | 24H: -7% 7D: 0.075% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.707416 XRD | 24H: -0.9% 7D: 1.1% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.9M XRD | 24H: -1.4% 7D: 3.4% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 64M XRD | 24H: -0.68% 7D: 2.6% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 799.403 XRD | 24H: 0.089% 7D: 1.2% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 65.4M XRD | 24H: -0.33% 7D: 3.8% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 804.164 XRD | 24H: 1.1% 7D: 1.8% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…9827 XRD | 24H: -0.59% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0402648 XRD | 24H: -0.0014% 7D: 0% | Info |
HugHUG | 0.0002746 XRD | 24H: -6.7% 7D: 150% | Info |
![]() LSU Pool LPLSULP | 1.18989 XRD | 24H: -1.7% 7D: 0.38% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0358298 XRD | 24H: -2.1% 7D: 0% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.396778 XRD | 24H: 0% 7D: -8.2% | Info |
![]() FloopFLOOP | 51,149.8 XRD | 24H: 2.6% 7D: 13% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.95M XRD | 24H: -1.8% 7D: 5.7% | Info |
OciswapOCI | 0.748504 XRD | 24H: 0% 7D: -0.9% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 74,938.2 XRD | 24H: 1.7% 7D: 14% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.0892709 XRD | 24H: 0.15% 7D: 0% | Info |
Cassiecassie | 39,921.2 XRD | 24H: -0.38% 7D: 0% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006524 XRD | 24H: 1.7% 7D: 0% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 2.06294 XRD | 24H: -4% 7D: -4% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |








