Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 1,059.2 XRD | 24H: 2.6% 7D: -6.3% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.89886 XRD | 24H: 0.083% 7D: -3.8% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 7.86803 XRD | 24H: -0.21% 7D: -6.8% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 2.34M XRD | 24H: 13% 7D: 19% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.568497 XRD | 24H: 0.12% 7D: -1.7% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 952.457 XRD | 24H: 1.2% 7D: -2.7% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 73.6M XRD | 24H: 8.8% 7D: 12% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 981.749 XRD | 24H: 4.3% 7D: -3.4% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 75.9M XRD | 24H: 9.6% 7D: 4.1% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8986 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0213441 XRD | 24H: 0.2% 7D: -18% | Info |
HugHUG | 0.0001310 XRD | 24H: 0.17% 7D: 0% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.357766 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Wrapped ETHxETH | 2.45M XRD | 24H: 15% 7D: 14% | Info |
![]() FloopFLOOP | 6,627.35 XRD | 24H: -43% 7D: -90% | Info |
WOWOWOWO | 0.0385893 XRD | 24H: -5.9% 7D: 0% | Info |
Cassiecassie | 37,935.3 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
OciswapOCI | 0.718835 XRD | 24H: 0.43% 7D: 0.05% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006423 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.062271 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 83,607.2 XRD | 24H: 8% 7D: 12% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 1.04221 XRD | 24H: 2.8% 7D: -4.5% | Info |
Radix Blue BallsBlueBalls | 0.001014 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |






