Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 1,139.8 XRD | 24H: 2.4% 7D: 2.8% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.93803 XRD | 24H: -1.4% 7D: 1.2% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 7.97684 XRD | 24H: 1.7% 7D: 0.25% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.97M XRD | 24H: -4.7% 7D: 1.7% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.542352 XRD | 24H: 0.77% 7D: 1.6% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 1,053 XRD | 24H: 3.6% 7D: 12% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 68.5M XRD | 24H: -2.4% 7D: -0.46% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 1,090.83 XRD | 24H: 6.6% 7D: 4.9% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 71.1M XRD | 24H: -3.6% 7D: -0.13% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8672 XRD | 24H: 1.6% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0273909 XRD | 24H: 0% 7D: 2.1% | Info |
HugHUG | 0.0001391 XRD | 24H: 1.6% 7D: 1.8% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.369273 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Wrapped ETHxETH | 2.03M XRD | 24H: -6.7% 7D: 2.9% | Info |
![]() FloopFLOOP | 52,946.4 XRD | 24H: 0.4% 7D: 5% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0400385 XRD | 24H: -2.5% 7D: 2.1% | Info |
Cassiecassie | 38,988.7 XRD | 24H: 0.84% 7D: 0% | Info |
OciswapOCI | 0.727532 XRD | 24H: 0.0016% 7D: 0% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006423 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.0617216 XRD | 24H: 0.7% 7D: 0% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 75,061.3 XRD | 24H: -1.3% 7D: -2.2% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 1.2547 XRD | 24H: -0.23% 7D: -8.1% | Info |
Radix Blue BallsBlueBalls | 0.002206 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |







