Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 883.692 XRD | 24H: -0.57% 7D: -0.075% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.83128 XRD | 24H: -1.8% 7D: -0.99% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 8.32675 XRD | 24H: 4.1% 7D: 0.93% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.57M XRD | 24H: 4% 7D: 8.3% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.440042 XRD | 24H: -8.8% 7D: -5.9% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 870.85 XRD | 24H: 0.37% 7D: -0.25% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 58.5M XRD | 24H: 0.91% 7D: 7.8% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 877.354 XRD | 24H: -0.92% 7D: -0.36% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 58.6M XRD | 24H: 1.3% 7D: 1.3% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8672 XRD | 24H: 1.6% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0275843 XRD | 24H: -0.096% 7D: 0.44% | Info |
HugHUG | 0.0001639 XRD | 24H: 0.35% 7D: -11% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.6M XRD | 24H: 5.3% 7D: 6.3% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.369273 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
![]() FloopFLOOP | 48,352.4 XRD | 24H: -0.17% 7D: 6.9% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0451489 XRD | 24H: 0% 7D: 11% | Info |
OciswapOCI | 0.736827 XRD | 24H: 0.041% 7D: -0.15% | Info |
Cassiecassie | 38,988.7 XRD | 24H: 0.84% 7D: 0% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.0705885 XRD | 24H: -5.4% 7D: 0% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006423 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 63,451.7 XRD | 24H: 3.6% 7D: 13% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 1.46351 XRD | 24H: 1.2% 7D: 2.1% | Info |
PHOENIXPHNX | 0.003835 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |







