Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 922.079 XRD | 24H: 0.29% 7D: -5.9% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 2.0215 XRD | 24H: 0.27% 7D: -12% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 9.24037 XRD | 24H: 2.3% 7D: -12% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.85M XRD | 24H: -0.23% 7D: -8.9% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.526619 XRD | 24H: 2% 7D: -7.1% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 920.439 XRD | 24H: 0.28% 7D: 1.5% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 67M XRD | 24H: -0.66% 7D: -9.6% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 68M XRD | 24H: 0.45% 7D: -11% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 903.781 XRD | 24H: 0.25% 7D: -5.2% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8531 XRD | 24H: -0.057% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0287226 XRD | 24H: 3.1% 7D: -18% | Info |
HugHUG | 0.0001773 XRD | 24H: -0.31% 7D: -5.8% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0375961 XRD | 24H: 0% 7D: 0.89% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.87M XRD | 24H: 0.64% 7D: -12% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.369273 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
![]() FloopFLOOP | 44,971.2 XRD | 24H: 3.1% 7D: 3.3% | Info |
OciswapOCI | 0.754778 XRD | 24H: 1.1% 7D: 1.1% | Info |
Cassiecassie | 38,988.7 XRD | 24H: 0.84% 7D: 0% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.0768958 XRD | 24H: 0.1% 7D: -8.3% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 2.05724 XRD | 24H: 0.23% 7D: -11% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006423 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 73,151.5 XRD | 24H: -0.78% 7D: -9% | Info |
PHOENIXPHNX | 0.003835 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |







