Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 1,023.07 XRD | 24H: 1.1% 7D: 5.9% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.91181 XRD | 24H: -0.087% 7D: 5% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 8.09926 XRD | 24H: 0.24% 7D: 5.7% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.91M XRD | 24H: -0.25% 7D: 11% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.556619 XRD | 24H: 0.2% 7D: 6.8% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 943.306 XRD | 24H: 0.73% 7D: 1.8% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 64.3M XRD | 24H: -1.4% 7D: 9.8% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 986.146 XRD | 24H: 0.95% 7D: 4% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 66.4M XRD | 24H: -0.013% 7D: -1.6% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8439 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0263294 XRD | 24H: -0.46% 7D: 0% | Info |
HugHUG | 0.0001310 XRD | 24H: 0.17% 7D: 0% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.357652 XRD | 24H: -0.25% 7D: 0% | Info |
Wrapped ETHxETH | 2.04M XRD | 24H: -0.07% 7D: 7.4% | Info |
![]() FloopFLOOP | 62,058.6 XRD | 24H: 3.8% 7D: 14% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0418406 XRD | 24H: -0.32% 7D: 0% | Info |
Cassiecassie | 38,840 XRD | 24H: -1.9% 7D: 0% | Info |
OciswapOCI | 0.717936 XRD | 24H: -0.032% 7D: -1.2% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006423 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.0617216 XRD | 24H: 0.7% 7D: 0% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 69,028.7 XRD | 24H: -0.85% 7D: 2.7% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 1.06958 XRD | 24H: 0.24% 7D: 4.2% | Info |
Radix Blue BallsBlueBalls | 0.002206 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |







