Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 1,101.28 XRD | 24H: 1.9% 7D: -1.2% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.91399 XRD | 24H: -1.2% 7D: 2.1% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 7.94889 XRD | 24H: -0.54% 7D: 1.3% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.92M XRD | 24H: 3.1% 7D: 0.88% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.535206 XRD | 24H: 1.9% 7D: 3.7% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 943.803 XRD | 24H: 0.85% 7D: -0.31% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 68.6M XRD | 24H: 2.7% 7D: 0.59% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 1,038.63 XRD | 24H: 1.9% 7D: 0.2% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 71.1M XRD | 24H: 2.6% 7D: 0.89% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8672 XRD | 24H: 1.6% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0273909 XRD | 24H: 0% 7D: 1.3% | Info |
HugHUG | 0.0001391 XRD | 24H: 1.6% 7D: 1.8% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.369273 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.98M XRD | 24H: 2.3% 7D: 0.52% | Info |
![]() FloopFLOOP | 50,611.4 XRD | 24H: -0.43% 7D: -0.21% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0392417 XRD | 24H: 0% 7D: -0.48% | Info |
Cassiecassie | 38,988.7 XRD | 24H: 0.84% 7D: 0% | Info |
OciswapOCI | 0.727532 XRD | 24H: 0.0016% 7D: 0% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006423 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.0613605 XRD | 24H: -1.9% 7D: 0% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 76,835.3 XRD | 24H: 0.66% 7D: -6% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 1.3653 XRD | 24H: -0.95% 7D: -5.9% | Info |
Radix Blue BallsBlueBalls | 0.002206 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |







