Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 907.789 XRD | 24H: 0.69% 7D: 1.8% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.7873 XRD | 24H: -2.7% 7D: -4% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 7.73129 XRD | 24H: -1.7% 7D: -5.6% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.55M XRD | 24H: 0.76% 7D: 4.7% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.445514 XRD | 24H: 3% 7D: 2.5% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 874.051 XRD | 24H: -1.1% 7D: 0.91% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 57.1M XRD | 24H: 0.97% 7D: 0.74% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 900.262 XRD | 24H: 0.84% 7D: 1.9% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 59.4M XRD | 24H: -0.0097% 7D: 3.6% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8672 XRD | 24H: 1.6% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0274915 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
HugHUG | 0.0001425 XRD | 24H: -2.8% 7D: -13% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.57M XRD | 24H: 0% 7D: 6.5% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.369273 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
![]() FloopFLOOP | 45,814.8 XRD | 24H: 0.5% 7D: -5.2% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0396651 XRD | 24H: -0.91% 7D: -5.6% | Info |
OciswapOCI | 0.736829 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Cassiecassie | 38,988.7 XRD | 24H: 0.84% 7D: 0% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.0589941 XRD | 24H: -0.43% 7D: 0% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006423 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 60,891.1 XRD | 24H: -0.87% 7D: 4.9% | Info |
PHOENIXPHNX | 0.003835 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 1.4135 XRD | 24H: 0.041% 7D: -2.1% | Info |







