Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 925.621 XRD | 24H: -22% 7D: -19% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 1.79787 XRD | 24H: -9% 7D: -7.4% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 7.58903 XRD | 24H: -6.7% 7D: -4.8% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.66M XRD | 24H: -23% 7D: -20% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.517007 XRD | 24H: -6.6% 7D: -4.8% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 906.163 XRD | 24H: -9.1% 7D: -22% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 56.3M XRD | 24H: -25% 7D: -22% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 921.439 XRD | 24H: -17% 7D: -14% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 64.8M XRD | 24H: -19% 7D: -11% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8672 XRD | 24H: 1.6% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0260662 XRD | 24H: 0% 7D: -2.8% | Info |
HugHUG | 0.0001310 XRD | 24H: 0.17% 7D: 0% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.357798 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.83M XRD | 24H: -22% 7D: -13% | Info |
![]() FloopFLOOP | 53,854.4 XRD | 24H: -2.6% 7D: 0.39% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0390807 XRD | 24H: 0% 7D: -2.7% | Info |
Cassiecassie | 39,220.4 XRD | 24H: -1.8% 7D: 0% | Info |
OciswapOCI | 0.716837 XRD | 24H: -0.44% 7D: -1.3% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006423 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.0617216 XRD | 24H: 0.7% 7D: 0% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 65,418.9 XRD | 24H: -18% 7D: -13% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 1.00742 XRD | 24H: -22% 7D: -20% | Info |
Radix Blue BallsBlueBalls | 0.002206 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |







