Tokens
Launch New Token| Token | Price | Diff | |
|---|---|---|---|
RadixXRD | 1 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
Hyperlane USD CoinhUSDC | 923.39 XRD | 24H: 0.73% 7D: -5.2% | Info |
DefiPlazaDFP2 | 2.00102 XRD | 24H: -0.056% 7D: -13% | Info |
![]() AstrolescentASTRL | 9.04036 XRD | 24H: -1.1% 7D: -15% | Info |
Hyperlane EtherhETH | 1.85M XRD | 24H: 1% 7D: -8.1% | Info |
Weft FinanceWEFT | 0.516309 XRD | 24H: -3.3% 7D: -7.7% | Info |
Hyperlane Tether USDhUSDT | 921.788 XRD | 24H: 0.7% 7D: 1.1% | Info |
Hyperlane Wrapped BitcoinhWBTC | 67.4M XRD | 24H: 2.4% 7D: -8% | Info |
Wrapped BTCxwBTC | 67.8M XRD | 24H: 1% 7D: -8.5% | Info |
Wrapped USDCxUSDC | 905.126 XRD | 24H: 0.49% 7D: -4.2% | Info |
![]() addixHIT | 0.0…8531 XRD | 24H: -0.057% 7D: 0% | Info |
EARLYEARLY | 0.0278992 XRD | 24H: -17% 7D: 0% | Info |
HugHUG | 0.0001773 XRD | 24H: -0.31% 7D: -5.8% | Info |
![]() WOWOWOWO | 0.0359793 XRD | 24H: -1.3% 7D: 0% | Info |
Wrapped ETHxETH | 1.87M XRD | 24H: 1% 7D: -8.4% | Info |
![]() ILIS tokenILIS | 0.369273 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
![]() FloopFLOOP | 43,464.8 XRD | 24H: -0.8% 7D: 1.1% | Info |
OciswapOCI | 0.746757 XRD | 24H: 0.8% 7D: 0.00079% | Info |
Cassiecassie | 38,988.7 XRD | 24H: 0.84% 7D: 0% | Info |
![]() Fotonfoton | 0.0768958 XRD | 24H: 0.1% 7D: -8.3% | Info |
![]() REDDICKSDCKS | 2.05724 XRD | 24H: 0.35% 7D: -10% | Info |
![]() Doge³dgc | 0.0006423 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |
rantsRANTS | 3.20326 XRD | 24H: -58% 7D: -60% | Info |
Hyperlane SOLhSOL | 73,257.8 XRD | 24H: -0.0039% 7D: -8.2% | Info |
PHOENIXPHNX | 0.003835 XRD | 24H: 0% 7D: 0% | Info |







